πγnζεοΜΚ |
Nx | sπ½ο | ~joXεο | ο·tVlεο | |||||||||
tG | ΔG | HG | Vl | |||||||||
jq | q | jq | q | jq | q | jq | q | jq | q | jq | q | |
R4 | ε | Φ | ε | ΎΟ | ε | Φ | ε | pq | ΄η | Όςg | ||
R3 | ε | ΎΟ | ε | ΎΟ | εθ | ΎΟ | εθ | ΎΟ | ε | Όςg | ||
R2 | | | | | | | | | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | εθ | εΰ | ||
H31 | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | Γ | Γ | ΎΟ | ΎΟ | ||
H30 | ε | Φ | ε | Φ | ε | Φ | ε | Γ | ¦Άc | {b | ||
H29 | ε | ΎΟ | ε | Φ | ε | Φ | ε | Φ | ε | Φ | ΌY | c |
H28 | Φ | Φ | Φ | ΎΟ | Φ | Φ | ΎΟ | ΎΟ | Φ | Όςg | ||
H27 | ε | ΎΟ | ε | ΎΟ | ε | ΎΟ | Φ | Φ | ε | Φ | ||
H26 | ε | Φ | ε | Φ | ε | Φ | ε | ΎΟ | 1/10@¦Άc 1/11@Φ |
1/10@ΌR 1/11@ϊ· |
||
H25 | Φ | ΎΟ | Φ | ΎΟ | Φ | ΎΟ | Φ | Φ | Φ | ΎΟ | ||
H24 | ε | Φ | ε | ΎΟ | ε | Φ | Φ | ΎΟ | ε | ΎΟ | ||
H23 | ε | Φ | ε | ΎΟ | ε | Φ | ε | ΎΟ | ε | ΎΟ | ||
H22 | ε | Φ | ε | Φ | Φ | Φ | ε | ΎΟ | Φ | Φ | ||
H21 | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | ΎΟ | Φ | ΎΟ | ΎΟ | ||
H20 | εθ | ΎΟ | ε | Φ | ΎΟ | Φ | ΎΟ | ΎΟ | ε | ΐͺ | ||
H19 | ε | Φ | ε | Φ | ε | Φ | @ | ε | Φ | |||
H18 | ε | Φ | ε | Φ | ε | Φ | ε | Φ | ||||
H17 | ε | Φ | ε | Φ | ε | Φ | ε | {‘ | ||||
H16 | ε | Φ | ε | Φ | ε | Φ | ε | |