平成23年度行事予定 |
大 会 |
その他行事 |
日程 | 行事名 | 会場 | 主催 | 備考 |
4/16(土) | 平成23年度萩明倫MBBSS総会 | 萩市民会館 | 萩明倫MBBSS | |
4/29(金) | 萩市春季交歓会 | 明倫小 | 萩市ミニ連 | |
5/3(火) | ともよCUP | 山陽小野田市 | 高千帆ミニ | 女子のみ |
5/29(日) | 県西部地区春季交歓会 | 山陽小野田市 | 県ミニ連西部地区 | 7/3夏季交歓会の予選 |
6/18(土) | 小月サマーカップ | 下関市 | 小月ミニ | |
6/25(土) | 萩長門・益田対抗練成会 | 仙崎小 | 男子のみ | |
7/9(土) | 萩市夏季交歓会(スポ少県体予選) | 仙崎小 | 萩スポ少本部 | 9/23県体の予選 |
7/16(土)・17(日) | 松本杯(柳井サマーカップ) | 柳井市 | 柳井市協会 | 男子のみ |
7/23(土) | レクレーション | 萩明倫MBBSS育成会 | ||
7/30(土)・31(日) | 高津リバーサイドカップ(5年生以下) | 益田市 | 高津ミニバス | |
8/6(土) | 吉田チャレンジカップ | 益田市 | 吉田ミニバス | 男子のみ |
大道交歓大会 | 防府市 | 大道ミニバス | 女子のみ | |
8/20(土) | 萩サマーチャレンジ交流大会・男子の部 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |
益田・山陽小野田市交流大会 | 山陽小野田市 | 女子のみ | ||
8/27(土) | 萩サマーチャレンジ交流大会・女子の部 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |
9/23(金) | 県体(スポ少の部) | 下関市 | 県 | 女子のみ |
10/9(日) | 上境杯 | 下関市 | 下関市ミニ連 | |
10/ (未定) | グローアップ合同練習会(中・小学校) | 萩東中学校 | 県協会 | |
10/30(日) | 小郡カップ | 山口市 | 男子のみ | |
11/3(祝・水) | 萩市秋季交歓会 | 明倫小 | 萩市ミニ連 | |
11/6(日) | 県西部地区秋季交歓会 | 下関市 | 県ミニ連西部地区 | 12/18冬季交歓会の予選 |
11/13(日) | 宇部ときわライオンズクラブ杯 | 宇部市 | 宇部市ときわライオンズクラブ | 女子のみ |
11/27(日) | 山陽小野田市近郷大会 | 山陽小野田市 | ||
12/3(土) | 湯田杯(5年生以下) | 山口市 | 湯田ミニバス | 女子のみ(新チーム) |
12/18(日) | 県冬季交歓会萩大会 | 萩市 | 県ミニ連 | |
1/8(日) | 第27回ミニバス萩大会 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |
1/22(日) | 萩市スポ少駅伝大会 | ウエルネスパーク | 萩市スポ少本部 | |
1/28(土) | 萩市新人交歓会 | 椿東小 | 萩市ミニ連 | (新チーム) |
1/29(日) | 須恵練成大会 | 山陽小野田市 | 須恵ミニバス | 女子のみ |
2/4(土)・5(日) | 石西小学校大会 | 益田市 | 益田市協会 | 2/5は初日勝ち上がりの時 |
2/11(祝・土) | 県西部地区新人交歓会 | 宇部市 | 県ミニ連西部地区 | (新チーム) |
2/19(日) | アスリートカップ | 田布施町 | 田布施ミニ・小郡ミニ | 女子のみ(エンデバーチーム) |
2/25(土) | 6年生を送る会 | 萩明倫MBBSS育成会 | ||
2/26(日) | 小月フレンドリーカップ | 下関市 | 小月ミニバス | 女子のみ |
3/10(土)・11(日) | エンデバーU−12錬成会 | 周南市 | 県協会 | |
招待試合については、参加が確定した段階で追加掲載します。 |